直径 Diameter | 合金数量、直径 No x Buttons diameter mm | 角度 Button angle° | 水孔 flushing holes | 重量 Weight (Kg) | 编号 Part No |
mm | inch | 边齿 Gauge | 中齿 Front | Side | Front |
7°锥B22柱齿钻头 BUTTON BIT - For 22 mm 7" hex rod 7°taper angle |
30 | 13∕16 | 3×7 | 1×6 | 35 | 1 | 1 | 0.2 | GD30-722PFF3 |
32 | 11∕4 | 3×7 | 1×6 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GD32-722PFF3 |
34 | 111⁄32 | 3×8 | 1×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GD34-722PFF3 |
36 | 113⁄32 | 5×6 | 2×6 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD36-722PFF5 |
38 | 11∕2 | 5×7 | 2×6 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD38-722PFF5 |
40 | 14∕7 | 5×7 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD40-722PFF5 |
42 | 121∕32 | 5×8 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD42-722PFF5 |
45 | 13∕4 | 6×9 | 3×8 | 35 | 1 | 3 | 0.5 | GD45-722PFF6 |
11°锥B22柱齿钻头 BUTTON BIT - For 22 mm 11" hex rod 7°taper angle |
32 | 11∕4 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GD32-1122PFF5 |
34 | 111⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GD34-1122PFF5 |
36 | 113⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD36-1122PFF5 |
38 | 11∕2 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD38-1122PFF5 |
40 | 14∕7 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD40-1122PFF5 |
42 | 121∕32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD42-1122PFF5 |
45 | 13∕4 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 3 | 0.5 | GD45-1122PFF5 |
12°锥B22柱齿钻头 BUTTON BIT - For 22 mm 12" hex rod 7°taper angle |
32 | 11∕4 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GD32-1222PFF5 |
34 | 111⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.3 | GD34-1222PFF5 |
36 | 113⁄32 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD36-1222PFF5 |
38 | 11∕2 | 5×6 | 2×7 | 35 | 1 | 1 | 0.4 | GD38-1222PFF5 |
7°锥B22十字钻头 CROSS-TYPE BIT - For 22 mm 7" hex rod 7°taper angle |
30 | 13∕16 | - | - | - | - | - | 0.2 | GD30-722 |
32 | 11∕4 | - | - | - | - | - | 0.2 | GD32-722 |
34 | 111⁄32 | - | - | - | - | - | 0.3 | GD34-722 |
36 | 113⁄32 | - | - | - | - | - | 0.3 | GD36-722 |
38 | 11∕2 | - | - | - | - | - | 0.4 | GD38-722 |
40 | 14∕7 | - | - | - | - | - | 0.4 | GD40-722 |
42 | 121∕32 | - | - | - | - | - | 0.5 | GD42-722 |
45 | 13∕4 | - | - | - | - | - | 0.6 | GD45-722 |